Noventa e três alunos dos três ciclos de ensino estiveram presentes no 5º Torneio de Jogos Matemáticos entre os Agrupamentos n.º2 (André de Resende) e nº3 (St.ª Clara).
Aqui ficam algumas fotos do evento, reportado no Diário do Sul.
Olá! Este é o blogue do Clube de Jogos Matemáticos da E. B. André de Resende - Évora.
O Clube funciona na sala 17 (Pav. D) à hora de almoço.
O Clube funciona na sala 17 (Pav. D) à hora de almoço.
01/03/12
12/12/11
ALUNOS APURADOS PARA O TORNEIO EM Stª. CLARA
1º CICLO 2ºCICLO
| Ouri | Ouri | ||
| Nome | Turma | Nome | Turma |
| 1- Henrique Júlio | 4º Câm | 1- Joana Rosa | 6E |
| 2- Miguel Maltinha | 4ºC Ros | 2- João Oliveira | 5C |
| 3- Maria Carrilho | 4º Ross | 3- Miguel Varela | 6G |
| 4- Rui Abranja | 4º Com | 4- Diogo Siquenique | 5D |
| 5- João Faias | 4º Chaf | 5- Guilherme Martins | 5C |
| 6- Carolina Carvalho | 3º Chaf | 6- Laura Almeida | 5B |
| Cães e Gatos | Gatos & Cães | ||
| 1- Pedro Fialho | 4º Chaf | 1- Andreia Pessoa | 6G |
| 2- Amanda Camargo | 3º H.U. | 2- Filipe Zambujo | 6B |
| 3- João Pedro Pedras | 4º Câm | 3- Miguel Santos | 5A |
| 4- Catarina Rainha | 3ºB Ros | 4- Vasco Queiroga | 6B |
| 5- Carolina Guerreiro | 4º HU | 5- João Ramos | 5A |
| 6- Pedro Pimpão | 3ºARos | 6- João Charuto | 5G |
| Semáforo | Hex | ||
| 1- Leonor Chegadinho | 4º Chaf | 1- Francisco Carvalho | 5C |
| 2- José Cavaco | 3º H.U | 2- Diogo Mota | 5F |
| 3- Tiago Dias | 4º Ross | 3- Miguel Galo | 5B |
| 4- Guilherme Fer.ª | 3º Com | 4- Alexandre Antunes | 5B |
| 5- Matilde Rato | 4º Ross | 5- Rafael Ferreira | 5C |
| 6- Gonçalo Pinto | 4º Ross | 6- André Pinto | 6F |
| | | 7- Francisco Pinto | 6F |
| | | 8- Daniel Barreiros | 5B |
| | | 9- Bárbara Michaela | 5B |
| | | 10- Catarina Guerreiro | 5B |
3º CICLO
| Ouri | |
| Nome | Turma |
| 1- Tiago Escada | 7F |
| 2- João Santos | 8E |
| 3- António Ferreira | 8F |
| 4- Ion Sandu | 7A |
| 5- João Morte | 7F |
| 6- Rita Amaro | 7E |
| Hex | |
| 1- João Matos | 9D |
| 2- Henrique Fava Rica | 7F |
| 3- Pedro Pereira | 7A |
| 4- Luís Fernandes | 7F |
| 5- Fernando Costa | 8F |
| 6- Oleksander Orlyk | 8F |
| 7- Manuel Fava Rica | 7F |
| Rastros | |
| 1- Manuel Rosa | 9D |
| 2- Bernardo Escada | 7F |
| 3- José Nascimento | 7F |
| 4- André Godinho | |
| 5- Bernardo Costa | |
23/05/11
CAMPEONATO DE OURI EM ÉVORA
Dia 25 de Junho, pelas 13:00h, vai realizar-se um Campeonato de Ouri onde te podes inscrever livremente.
Descarrega aqui a ficha de inscrição e envia-a por correio para:
Comissão Organizadora do 2.º Campeonato de Ouri de Évora – 2011
Departamento de Matemática
Universidade de Évora
Rua Romão Ramalho, 59
7000-671 Évora
Mais informações em www.coe11.uevora.pt
20/03/11
BRILHÁMOS NO 7º CAMPEONATO NACIONAL
O nosso Agrupamento esteve presente no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos.
Entre os 2400 jogadores participantes, 6 dos 18 jogadores que levámos conseguiram apurar-se para a final. Ei-los:
Entre os 2400 jogadores participantes, 6 dos 18 jogadores que levámos conseguiram apurar-se para a final. Ei-los:
![]() |
| Simão, João e Miguel (1º Ciclo); Henrique (2º Ciclo); Manuel e Kika (3º Ciclo) |
O João tornou-se campeão nacional do Semáforo. O Manuel tornou-se campeão nacional de Rastros e a Kika ficou no 3º lugar do Ouri.
Toda a comitiva está de parabéns!
Subscrever:
Mensagens (Atom)

